
ПТ 11075 задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем


сталь
под приварку
электропривод
250 °C
25
А, В, С (по ГОСТ 9544-2005)
У1 (по ГОСТ 15150-69)
вода питательная, пар, теплоноситель 1-го контура
Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем ПТ 11075 применяются в качестве запорных устройств в системах атомных станций (АС) в соотвествии с классом и группой арматуры 2ВIIв или ЗСIIIв в обслуживаемых помещениях, в боксах и в гермозоне (под оболочкой) АС с реактором ВВЭР и РБМК.
Купить задвижки можно в ООО НПО Спецнефтемаш. Наша компания занимается производством и продажей трубопроводной арматуры различных видов. Мы предлагаем высокое качество, низкие цены, а также доставку в Ханты-Мансийск и другие регионы России.
Таблица исполнений
DN, мм | Обозначение по чертежу | Рабочая среда | Материал | Управление | Место установки | Масса с приводом |
150 | ПТ 11075-150-01,-04 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах | 200 |
ПТ 11075-150-02,-05 | Маховик | 180 | ||||
ПТ 11075-150-06,-07 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||
ПТ 11075-150, -03 | Электропривод | 200 | ||||
200 250* | ПТ 11075-200-01,-04 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах | 306,5 |
ПТ 11075-200-02,-05 | Маховик | 235,5 | ||||
ПТ 11075-200-06,-07 | Теплоноситель I контура; пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | 08Х18Н10Т Сталь 20 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой; в обслуживаемых помещениях, боксах | |||
ПТ 11075-200, -03 ; ПТ 11075-250-01, -04 | Электропривод | 306,5 310 | ||||
ПТ 11075-250-02, -05 | Маховик | 240 | ||||
ПТ 11075-250-06, -07 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||
ПТ 11075-250-03 | Электропривод | 310 | ||||
300 | ПТ 11075-300М1-01, -04 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах | 484 |
ПТ 11075-300М1-02, -05 | Редуктор | 453 | ||||
ПТ 11075-300М1-07, -06 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||
ПТ 11075-300М1-08 | Редуктор с ДУП*** | 454 | ||||
ПТ 11075-300М1-09 | Вода, пар, пароводяная смесь, конденсат | Сталь 20 | В обслуживаемых помещениях, боксах | |||
ПТ 11075-300М1-03 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | 484 | |
400* | ПТ 11075-400М1-01,-04 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах | 515 |
ПТ 11075-400М1-02,-05 | Редуктор | 484 | ||||
ПТ 11075-400М1-07,-06 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||
ПТ 11075-400М1,-03 | Электропривод | 515 | ||||
ПТ 11075-400М1-08, -09** | Теплоноситель I контура, пар, конденсат | 08Х18Н10Т | Электропривод | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | 675 | |
ПТ 11075-400М1-10 | Редуктор с ДУП*** | В обслуживаемых помещениях, боксах | 485 | |||
ПТ 11075-400М1-11 | Вода, пар, пароводяная смесь, конденсат | Сталь 20 | ||||
500 | ПТ 11075-500М,-06 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах | 1550 |
ПТ 11075-500М-01,-07 | Редуктор цилиндрический | 1555 | ||||
ПТ 11075-500М-02,-08 | Электропривод | 1660 | ||||
ПТ 11075-500М-03,-09 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | 1550 | |
ПТ 11075-500М-04,-10 | Редуктор цилиндрический | 1555 | ||||
ПТ 11075-500М-05,-11 | Электропривод | 1660 | ||||
600 | ПТ 11075-600М-01,-13 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах | 2385 |
ПТ 11075-600М-03,-15 | Редуктор цилиндрический | 2210 | ||||
ПТ 11075-600М-05,-17 | Электропривод | 2280 | ||||
ПТ 11075-600М-07,-19 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | 2385 | |
ПТ 11075-600М-09,-21 | Редуктор цилиндрический | 2210 | ||||
ПТ 11075-600М-11,-23 | Электропривод | 2280 | ||||
800* | ПТ 11075-800М,-06 | пар, конденсат, питательная вода, техническая вода | Сталь 20 | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах | 2560 |
ПТ 11075-800М-01,-07 | Редуктор цилиндрический | 2385 | ||||
ПТ 11075-800М-02,-08 | Электропривод | 2455 | ||||
ПТ 11075-800М-03,-09 | Теплоноситель I контура | 08Х18Н10Т | Редуктор комбинированный | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | 2560 | |
ПТ 11075-800М-04,-10 | Редуктор цилиндрический | 2385 | ||||
ПТ 11075-800М-05,-11 | Электропривод | 2455 |
*диаметр проходного отверстия в затворе: DN 250>200 мм, DN 400>300 мм, DN 800>600 мм
**задвижки с защитным кожухом, ***ДУП – дистанционный указатель положения (запорного органа).
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры ПТ 11075-150,-200,-250,-300М1,-400М1
DN, мм | Обозначение по чертежу | Рис. | Размеры, мм | Масса с приводом, кг | ||||||
D | D0 | L | L1 | H | H1 | h | ||||
150 | ПТ 11075-150, -01, -03, -04 | 1 | 159 | 160 | 350 | 385 | 600 | 943 | - | 200 |
ПТ 11075-150-02,-05,-06,-07 | 3 | 360 | - | 645 | 180 | |||||
200 | ПТ 11075-200, -01, -03, -04 | 1 | 225 | 240 | 400 | 700 | 835 | 1278 | - | 306,5 |
ПТ 11075-200-02,-05,-06,-07 | 3 | 640 | - | 840 | 919 | 235,5 | ||||
250 | ПТ 11075-250, -01, -03, -04 | 1 | 273 | 240 | 450 | 700 | 835 | 1278 | - | 310 |
ПТ 11075-250-02,-05,-06,-07 | 3 | 640 | - | 840 | 919 | 240 | ||||
300 | ПТ 11075-300М1, -01, -03, -04 | 1 | 325 | 240 | 500* | 700 | 1168 | 1628 | - | 484 |
ПТ 11075-300М1-02,-05,-06,-07 | 2 | 725 | 380 | 1517 | 108 | 453 | ||||
ПТ 11075-300М1-08,-09 | 4 | 725 | 380 | 1525 | - | 454 | ||||
400 | ПТ 11075-400М1, -01, -03, -04 | 1 | 430 | 240 | 600* | 700 | 1628 | - | 515 | |
ПТ 11075-400М1-02,-05,-06,-07 | 2 | 725 | 380 | 1517 | 108 | 484 | ||||
ПТ 11075-400М1-10,-11 | 4 | 1525 | 485 |
*Для DN 300 и 400 возможны исполнения со строительной длиной 750 мм
Размеры ПТ 11075-400М1-08, 09
DN, мм | Обозначение по чертежу | Размеры, мм | Масса с приводом, кг | ||||||
D | D0 | L | L1 | H | H1 | h | |||
400 | ПТ 11075-400М1-08,09 | 430 | 240 | 1104 | 700 | 1168 | 1628 | 675 |
Размеры ПТ 11075-500М, -600М,-800М
DN, мм | Обозначение по чертежу | Рис. | Размеры, мм | Масса с приводом, кг | ||||||||
D | D0 | L | l | l1 | h | H | H1 | H2 | ||||
500 | ПТ 11075-500М,-03,-06,-09 | 2 | 532 | - | 700* | - | 456 | 1845 | 1845 | 2440 | 1550 | |
ПТ 11075-500М-01,-04,-07,-10 | 3 | 375 | 400 | - | 1555 | |||||||
ПТ 11075-500М-02,-05,-08,-11 | 1 | 630 | 810 | - | - | 1930 | 1660 | |||||
600 | ПТ 11075-600М-01,-07,-13,-19 | 1 | 635 | 630 | 800 | 810 | - | - | 2150 | 2330 | 2860 | 2385 |
ПТ 11075-600М-03,-09,-15,-21 | 2 | - | - | 410 | - | 2210 | ||||||
ПТ 11075-600М-05,-11,-17,-23 | 3 | - | - | 375 | 465 | - | 2280 | |||||
800 | ПТ 11075-800М,-03,-06,-09 | 1 | 825 | 630 | 1000 | 810 | - | - | 2150 | 2330 | 2860 | 2560 |
ПТ 11075-800М-01,-04,-07,-10 | 2 | - | - | 410 | - | 2330 | 2385 | |||||
ПТ 11075-800М-02,-05,-08,-11 | 3 | - | 375 | 465 | - | 2455 |
*Задвижка DN500 может быть со строительной длиной 900 мм.
Материальное исполнение
Наименование детали | Материал |
Корпус, крышка | Сталь 20 или 08Х18Н10Т |
Шпиндель | 14Х17Н2 |
Втулка резьбовая | БрАЖМц 10-3-1,5 |
Уплотнение затвора | Коррозионная наплавка |
Уплотнение шпинделя | Кольца из терморасширенного графита |
Гайка | 35Х (ХН35ВТ*) |
Шпилька | 30ХМА (ХН35ВТ*) |
Материальное исполнение
DN, мм | Обозначение по чертежу | Место установки | Тип эл.привода, редуктора | Мощность эл.двигателя эл.привода, кВт/передаточное отношение редуктора | Время на закрытие(открытие), мин. | Максимальный крутящий момент эл.привода, Нм |
150 | ПТ 11075-150-01,-04 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПА03 | 0,18 | 2,2 | 60 |
ПТ 11075-150-03 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ОА03 | ||||
200 | ПТ 11075-200-01,-04 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПБО3 | 1,7 | 1,5 | 250 |
ПТ 11075-200-03 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ОБО3 | ||||
250 | ПТ 11075-250-01,-04 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПБО3 | |||
ПТ 11075-250-03 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ОБО3 | ||||
300 | ПТ 11075-300М1-01,-04 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПБ06 | 3,25 | 2,2 | |
ПТ 11075-300М1-02,-05 | ПТ095.03-04 | i=3 | - | 300 | ||
ПТ 11075-300М1-08 | ПТ095.04-02 | |||||
ПТ 11075-300М1-09 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||||
ПТ 11075-300М1-07,-06 | ПТ095.03-04 | |||||
ПТ 11075-300М1-03 | ОБ06 | 3,25 | 2,2 | 250 | ||
400 | ПТ 11075-400М1-01,-04 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПБ06 | 3,25 | 2,2 | |
ПТ 11075-400М1-02,-05,-10 | ПТ095.03-04 | i=3 | - | 300 | ||
ПТ 11075-400М1-08 | ПТ095.04-02 | |||||
ПТ 11075-400М1-09 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | |||||
ПТ 11075-400М1-07,-06,-11 | ПТ095.03-04 | |||||
ПТ 11075-400М1-03 | ОБ06 | 3,25 | 2,2 | 250 | ||
500 | ПТ 11075-500М,-06 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | 2500 |
ПТ 11075-500М-01,-07 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 | ||
ПТ 11075-500М-02,-08 | ПГ06 | 9,5 | 1,6 | 2500 | ||
ПТ 11075-500М-03,-09 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | ||
ПТ 11075-500М-04,-10 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 | ||
ПТ 11075-500М-05,-11 | ОГ06 | 9,5 | 1,6 | 2500 | ||
600 | ПТ 11075-600М-01,-13 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПГ06 | 9,5 | 2,1 | |
ПТ 11075-600М-03,-15 | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | |||
ПТ 11075-600М-05,-17 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 | ||
ПТ 11075-600М-07,-19 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ОГ06 | 9,5 | 2,1 | 2500 | |
ПТ 11075-600М-09,-21 | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | |||
ПТ 11075-600М-11,-23 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 | ||
800 | ПТ 11075-800М,-06 | В обслуживаемых помещениях, боксах | ПГ06 | 9,5 | 2,1 | 2500 |
ПТ 11075-800М-01,-07 | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | |||
ПТ 11075-800М-02,-08 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 | ||
ПТ 11075-800М-03,-09 | В обслуживаемых помещениях, боксах и под оболочкой | ОГ06 | 9,5 | 2,1 | 2500 | |
ПТ 11075-800М-04,-10 | ПТ 0954.01-04 | i=9,9 | - | |||
ПТ 11075-800М-05,-11 | ПТ 094.033-01 | i=2,3 | - | 2400 |